Die vollständige Liste zum Nachschlagen — Auswahl, Standardwert und wo du sie findest.
| Einstellung | Auswahl | Standard | Wo |
|---|---|---|---|
| Erster Slot | 00:00–23:30, Halbstundenschritte | 10:00 | Öffnungszeiten & Zeitslots |
| Letzter Slot | 00:00–23:30, Halbstundenschritte | 23:00 | Öffnungszeiten & Zeitslots |
| Abstand der Slots | 15 / 30 / 45 / 60 Minuten | 30 Minuten | Öffnungszeiten & Zeitslots |
| Ruhetage | je Wochentag im Raster | keine — alle sieben Tage offen | Raster |
| Pausen | je Block im Raster | keine | Raster |
| Kapazität je Wochentag | Zahl, überschreibt die allgemeine | leer (= allgemeine) | Raster |
| Max. Gäste pro Slot | Zahl | 12 | Kapazität & Benachrichtigungen |
| Max. Gruppengröße | Zahl | 8 | Kapazität & Benachrichtigungen |
| Adresse für Benachrichtigungen | Adresse aus der Anmeldung | Kapazität & Benachrichtigungen | |
| Mail bei neuer Online-Buchung | an / aus | an | Kapazität & Benachrichtigungen |
| Mail, wenn ein Gast selbst absagt | an / aus | an | Kapazität & Benachrichtigungen |
| Erinnerungsmail an den Gast | an / aus | an | Kapazität & Benachrichtigungen |
| Buchbar bis | 14 / 30 / 60 / 90 Tage im Voraus | 30 Tage | Buchungsregeln |
| Kurzfristig noch buchbar bis | letzte Minute / 1 / 2 / 4 Stunden vorher | 2 Stunden | Buchungsregeln |
| Bestätigung | automatisch / manuell | automatisch | Buchungsregeln |
| Manuell bestätigen ab | aus / 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 Personen | aus | Buchungsregeln |
| Absage-Link in der Mail | an / aus | an | Absage durch Gäste |
| Absagefrist | 2 / 4 / 12 / 24 Stunden vorher | 4 Stunden | Absage durch Gäste |
| Stammgast ab | 3 / 5 / 10 Besuchen | 3 Besuche | Stammgäste |
| Betriebsferien | Zeiträume von/bis | keine | Betriebsferien |
Täglich 10:00 bis 23:00 Uhr, alle 30 Minuten, 27 Zeitfenster am Tag, 189 buchbare Slots pro Woche, 12 Gäste je Zeitfenster. Für die meisten Betriebe ist das falsch — deshalb ist die Einrichtung der Öffnungszeiten der erste Pflichtpunkt nach dem Kauf.